<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imaginologia Biomédica</title>
	<atom:link href="http://www.imaginologiabiomedica.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imaginologiabiomedica.com.br</link>
	<description>Excelência em Treinamentos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 18:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de Radioterapia para Biomedicina</title>
		<link>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/curso-de-radioterapia-para-biomedicina/</link>
		<comments>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/curso-de-radioterapia-para-biomedicina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imaginologia Biomédica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginologiabiomedica.com.br/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_eventos.png" width="25" height="25" alt="" title="Eventos" /><br/>No próximo dia 05 de maio das 9h às 17h no Auditório da Editora Martinari &#8211; Próx. a estação carrão de metrô em SP acontecerá o Curso de Tecnologia em Radioterapia sob a responsabilidade do Prof. Alex Sandro da Costa Aguiar, referência na área de tecnologia em radioterapia e professor em várias universidades de São Paulo. Para maiores informações, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_eventos.png" width="25" height="25" alt="" title="Eventos" /><br/><p>No próximo dia 05 de maio das 9h às 17h no Auditório da Editora Martinari &#8211; Próx. a estação carrão de metrô em SP acontecerá o Curso de Tecnologia em Radioterapia sob a responsabilidade do Prof. Alex Sandro da Costa Aguiar, referência na área de tecnologia em radioterapia e professor em várias universidades de São Paulo.</p>
<p>Para maiores informações, acesse: <a href="http://martinari.com.br/eventos.asp?CRID=19">http://martinari.com.br/eventos.asp?CRID=19</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/curso-de-radioterapia-para-biomedicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaração de Resíduos Sólidos de Saúde</title>
		<link>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/declaracao-de-residuos-solidos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/declaracao-de-residuos-solidos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imaginologia Biomédica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginologiabiomedica.com.br/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/>Os demais profissionais prestadores de serviço e donos de laboratórios, em especial os biomédicos, poderão receber também esta correspondência. Observem se o Cadastro de Contribuintes Imobiliários &#8211; CCM está cadastrado na lista de empresas potenciais geradoras de resíduos sólidos da Prefeitura de São Paulo.  Na dúvida procurem seus respectivos contadores e advogados para maiores esclarecimentos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/><p>Os demais profissionais prestadores de serviço e donos de laboratórios, em especial os biomédicos, poderão receber também esta correspondência. Observem se o Cadastro de Contribuintes Imobiliários &#8211; CCM está cadastrado na lista de empresas potenciais geradoras de resíduos sólidos da Prefeitura de São Paulo.  Na dúvida procurem seus respectivos contadores e advogados para maiores esclarecimentos.</p>
<p>Segue reportagem da SPR:</p>
<p>“Após mobilização do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) e Associação Paulista de Medicina (APM), que se reuniram dia 26 de março com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, a administração municipal manifestou-se formalmente sobre a Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde – TRSS,  indevidamente cobrada  dos médicos, por meio do envio de boletos.</p>
<div>
Conforme comunicado da Secretaria Municipal de Finanças, divulgado em 30 de março, a prefeitura reconheceu o equívoco, voltou atrás, mas não atendeu completamente a reivindicação dos médicos, representados pelo Cremesp e APM, que solicitaram o cancelamento automático e imediato da cobrança de todos os médicos, sem burocracia.</p>
<p>Lamentamos que a necessidade de declaração de não gerador de resíduo, a ser preenchida pelo médico desde 2 de abril, no site da Secretaria Municipal de Finanças, criou uma formalidade para aqueles que já foram penalizados pelo recebimento indevido do boleto.  Ao mesmo tempo em que as entidades manterão diálogo permanente com a prefeitura,  no sentido de reduzir os transtornos causados, solicitamos que os médicos informem o Conselho e a APM sobre eventuais dificuldades no cancelamento da taxa e na exclusão dos profissionais da base de contribuintes da TRSS.</p>
<p>Para efetuar a declaração de não gerado, acesse o aplicativo da prefeitura <a href="http://www3.prefeitura.sp.gov.br/drss/">clicando aqui</a>!</p>
<p><strong><em>Fonte: Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de SP)“</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/declaracao-de-residuos-solidos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidade para biomédicos em RM</title>
		<link>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/oportunidade-para-biomedicos-em-rm/</link>
		<comments>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/oportunidade-para-biomedicos-em-rm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imaginologia Biomédica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginologiabiomedica.com.br/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/03/oportunidade.png" width="25" height="25" alt="" title="Oportunidades" /><br/>O Hospital São Luiz disponibilizou  vagas para biomédico na área de ressonância magnética. Início imediato! A vaga tá aberta no www.vagas.com (acesso gratuito), n° v524297. Clique em pesquisar vagas, em seguida insira o código da vaga no canto esquerdo superior da tela. Você precisará cadastrar o seu currículo. Boa sorte! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/03/oportunidade.png" width="25" height="25" alt="" title="Oportunidades" /><br/><p>O Hospital São Luiz disponibilizou  vagas para biomédico na área de ressonância magnética. Início imediato!<br />
A vaga tá aberta no <a href="http://www.vagas.com" target="_blank">www.vagas.com</a> (acesso gratuito), n° v524297. Clique em pesquisar vagas, em seguida insira o código da vaga no canto esquerdo superior da tela. Você precisará cadastrar o seu currículo.</p>
<p>Boa sorte!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/oportunidade-para-biomedicos-em-rm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08 de março &#8211; Dia Internacional da Mulher</title>
		<link>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/08-de-marco-dia-internacional-da-mulher/</link>
		<comments>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/08-de-marco-dia-internacional-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imaginologia Biomédica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginologiabiomedica.com.br/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/>O grupo Imaginologia Biomédica gostaria de parabenizar a todas as mulheres que se dedicam ao radiodiagnóstico e à radioterapia. Felicidades!! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/><p>O grupo Imaginologia Biomédica gostaria de parabenizar a todas as mulheres que se dedicam ao radiodiagnóstico e à radioterapia.</p>
<p>Felicidades!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/08-de-marco-dia-internacional-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aberto o processo seletivo para o programa de aperfeiçoamento em RM na Santa Casa de São Paulo</title>
		<link>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/aberto-processo-seletivo-para-programa-de-aperfeicoamento-em-rm-na-santa-casa-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/aberto-processo-seletivo-para-programa-de-aperfeicoamento-em-rm-na-santa-casa-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imaginologia Biomédica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ressonância Magnética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginologiabiomedica.com.br/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/>A Unidade de Ensino Profissionalizante do Hospital da Santa Casa de São Paulo abriu o processo seletivo para o programa de aperfeiçoamento em RM. Esta é uma oportunidade importante para biomédicos já formados trabalharem com a RM. Para saber mais, acesse: http://www.santacasasp.org.br/uep/site/default.asp &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/><p>A Unidade de Ensino Profissionalizante do Hospital da Santa Casa de São Paulo abriu o processo seletivo para o programa de aperfeiçoamento em RM. Esta é uma oportunidade importante para biomédicos já formados trabalharem com a RM.</p>
<p>Para saber mais, acesse: <a title="Edital de abertura do processo seletivo para aperfeiçoamento em RM" href="http://www.santacasasp.org.br/uep/site/default.asp" target="_blank">http://www.santacasasp.org.br/uep/site/default.asp</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/aberto-processo-seletivo-para-programa-de-aperfeicoamento-em-rm-na-santa-casa-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases Física da Ressonância Magnética</title>
		<link>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/bases-fisica-da-ressonancia-magnetica/</link>
		<comments>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/bases-fisica-da-ressonancia-magnetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imaginologia Biomédica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginologiabiomedica.com.br/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/02/1298591604_apple-computer-mac-monitor-icon-48x48.png" width="25" height="25" alt="" title="Cursos Online" /><br/>Bases Física da Ressonância Magnética Resumo: Este curso trata dos fundamentos físicos da ressonância magnética aplicada para a produção de imagens médicas. Objetivos educacionais: Apresentar o papel do campo magnético, da radiofrequência e do núcleo do átomo de hidrogênio na produção do sinal em ressonância magnética. Professor responsável: Homero José de Farias e Melo (http://lattes.cnpq.br/5689975393322823) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/02/1298591604_apple-computer-mac-monitor-icon-48x48.png" width="25" height="25" alt="" title="Cursos Online" /><br/><p><H1> Bases Física da Ressonância Magnética </H1></p>
<p>
<strong>Resumo:</strong> Este curso trata dos fundamentos físicos da ressonância magnética aplicada para a produção de imagens médicas.</p>
<p>
<strong>Objetivos educacionais:</strong> Apresentar o papel do campo magnético, da radiofrequência e do núcleo do átomo de hidrogênio na produção do sinal em ressonância magnética.</p>
<p>
<strong>Professor responsável:</strong> Homero José de Farias e Melo (<a href="http://lattes.cnpq.br/5689975393322823">http://lattes.cnpq.br/5689975393322823</a>)</p>
<p>
<strong>Nível do curso:</strong> básico</p>
<p><div><a href="http://imaginologiabiomedica.com.br/moodle/">INSCRIÇÃO</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/bases-fisica-da-ressonancia-magnetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira o documento das atribuições do biomédico na CBO</title>
		<link>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/confira-o-documento-das-atribuicoes-do-biomedico-na-cbo/</link>
		<comments>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/confira-o-documento-das-atribuicoes-do-biomedico-na-cbo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imaginologia Biomédica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginologia Biomédica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginologiabiomedica.com.br/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/>É muito importante que o biomédico conheça as suas atribuições e com isso exercer a profissão de maneira adequada e dentro do que preconiza a legislação. Desde 2008, a profissão do biomédico está elencada na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), vinculado ao Ministério do Trabalho. Com isso, abriu-se caminho para uma série de vitórias sindicais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/><p>É muito importante que o biomédico conheça as suas atribuições e com isso exercer a profissão de maneira adequada e dentro do que preconiza a legislação.</p>
<p>Desde 2008, a profissão do biomédico está elencada na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), vinculado ao Ministério do Trabalho. Com isso, abriu-se caminho para uma série de vitórias sindicais e de classe amparadas por este documento federal que confere segurança jurídica e trabalhista ao biomédico e biomédica.</p>
<p>Confira o texto na íntegra: <a href="http://www.imaginologiabiomedica.com.br/wp-content/uploads/2012/01/CBO-Biomédico.pdf">CBO- Biomédico</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/confira-o-documento-das-atribuicoes-do-biomedico-na-cbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2012, novos projetos do grupo Imaginologia Biomédica</title>
		<link>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/em-2012-novos-projetos-do-grupo-imaginologia-biomedica/</link>
		<comments>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/em-2012-novos-projetos-do-grupo-imaginologia-biomedica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imaginologia Biomédica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginologiabiomedica.com.br/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/>Mais um ano se inicia e com ele vários projetos em que o grupo Imaginologia Biomédica participa de maneira efetiva. Estaremos presentes na 42a Jornada Paulista de Radiologia e 27o Congresso Internacional de Radiologia comentando sobre os dias da Sala Biomédica e os trabalhos biomédicos aprovados para exposição. Ajudaremos na criação da Sociedade Biomédica de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/><p><a href="http://www.imaginologiabiomedica.com.br/wp-content/uploads/2011/10/ib.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-885" title="ib" src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br/wp-content/uploads/2011/10/ib.jpg" alt="" width="180" height="77" /></a></p>
<p>Mais um ano se inicia e com ele vários projetos em que o grupo Imaginologia Biomédica participa de maneira efetiva.</p>
<p>Estaremos presentes na 42a Jornada Paulista de Radiologia e 27o Congresso Internacional de Radiologia comentando sobre os dias da Sala Biomédica e os trabalhos biomédicos aprovados para exposição. Ajudaremos na criação da Sociedade Biomédica de Diagnóstico por Imagem (SBDI) cuja a função é capacitar o profissional biomédico que trabalha, estuda e/ou pesquisa na área do radiodiagnóstico. Também estão programados para o segundo semestre dois eventos importantes o XIII Congresso Brasileiro de Biomedicina que acontecerá em São Paulo e o primeiro evento do SBDI (que até o final desta postagem ainda não tinha um nome definido).</p>
<p>Começaremos também a expandir o nosso quadro de colaboradores para o desenvolvimento de cursos livres e de aprimoramento à distância aberto a todos os acadêmicos e profissionais que se interessam pelo diagnóstico por imagem. Aguardem!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/em-2012-novos-projetos-do-grupo-imaginologia-biomedica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS​: NOVAS CHAMADAS PARA PÓS-GRADUA​ÇÃO NO EXTERIOR E ATRAÇÃO DE CIENTISTAS AO BRASIL</title>
		<link>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/ciencia-sem-fronteiras%e2%80%8b-novas-chamadas-para-pos-gradua%e2%80%8bcao-no-exterior-e-atracao-de-cientistas-ao-brasil/</link>
		<comments>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/ciencia-sem-fronteiras%e2%80%8b-novas-chamadas-para-pos-gradua%e2%80%8bcao-no-exterior-e-atracao-de-cientistas-ao-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imaginologia Biomédica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginologiabiomedica.com.br/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/>Estão abertas as chamadas públicas para bolsas de Doutorado Pleno, Doutorado Sanduíche e Pós-Doutorado no exterior bem como para atração de Professor Visitante Especial e Bolsas para Jovens Talentos que queiram se fixar no Brasil. Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/><p>Estão abertas as chamadas públicas para bolsas de Doutorado Pleno, Doutorado Sanduíche e Pós-Doutorado no exterior bem como para atração de Professor Visitante Especial e Bolsas para Jovens Talentos que queiram se fixar no Brasil. Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes – e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. O projeto prevê a utilização de até 100 mil bolsas em quatro anos para promover intercâmbio de forma que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem como criar oportunidades para que pesquisadores de empresas recebam treinamento especializado no exterior.</p>
<p>Links importantes:</p>
<p>- Áreas prioritárias  <a href="http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/areas-prioritarias">http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/areas-prioritarias</a></p>
<p>- Formulários de inscrição para bolsas de Pós-Graduação e Pós-Doutorado no exterior disponíveis no site <a href="http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/pos-graduacao-e-pos-doutorado">http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/pos-graduacao-e-pos-doutorado</a></p>
<p>- Chamadas públicas para vinda de Professor Visitante Especial (1 mês por ano durante 3 anos) e para atrair jovens talentos (para permanência de até 3 anos), disponíveis no site <a href="http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/atracao-de-cientistas-para-o-brasil">http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/atracao-de-cientistas-para-o-brasil</a></p>
<p>Fonte: Secretaria de Relações Internacionais UNIFESP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/ciencia-sem-fronteiras%e2%80%8b-novas-chamadas-para-pos-gradua%e2%80%8bcao-no-exterior-e-atracao-de-cientistas-ao-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação da Sala Biomédica &#8211; JPR 2012</title>
		<link>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/programacao-da-sala-biomedica-jpr-2012/</link>
		<comments>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/programacao-da-sala-biomedica-jpr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 01:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imaginologia Biomédica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginologia Biomédica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginologiabiomedica.com.br/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/>O grupo Imaginologia Biomédica publica a programação da Sala Biomédica na 42a Jornada Paulista de Radiologia (JPR) e 27o Congresso Internacional de Radiologia que acontecerá de 3 a 6 de maio no Transamérica Expo Center em São Paulo. O evento cresce a cada ano em número de participantes, movimentação financeira e relevância nacional e internacional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.imaginologiabiomedica.com.br//wp-content/uploads/2011/01/icone_noticia.png" width="25" height="25" alt="" title="Notícias" /><br/><p>O grupo Imaginologia Biomédica publica a programação da Sala Biomédica na 42a Jornada Paulista de Radiologia (JPR) e 27o Congresso Internacional de Radiologia que acontecerá de 3 a 6 de maio no Transamérica Expo Center em São Paulo.</p>
<p>O evento cresce a cada ano em número de participantes, movimentação financeira e relevância nacional e internacional. Não é a toa que a JPR se destaca como um dos mais importantes eventos da radiologia mundial.</p>
<p>A Sala Biomédica ocorre desde 2007 e, a cada ano, tem se mostrado com uma programação atual e de grande impacto na comunidade radiológica, atraindo não só biomédicos, mas também outros profissionais que se relacionam de alguma maneira com as palestras abordadas. Além disso, a participação dos biomédicos na JPR aumenta ano após ano, desde os congressistas até os expositores.</p>
<p>Inscreva-se na JPR 2012! Não percam os preços promocionais!</p>
<p>Segue a programação da Sala Biomédica na JPR 2012:</p>
<p>Quinta-feira: <a href="http://www.spr.org.br/jpr2012/pt/grade.php?id=452" target="_blank">http://www.spr.org.br/jpr2012/pt/grade.php?id=452</a></p>
<p>Sexta-feira: <a href="http://www.spr.org.br/jpr2012/pt/grade.php?id=453" target="_blank">http://www.spr.org.br/jpr2012/pt/grade.php?id=453 </a></p>
<p>Sábado: <a href="http://www.spr.org.br/jpr2012/pt/grade.php?id=448" target="_blank">http://www.spr.org.br/jpr2012/pt/grade.php?id=448</a></p>
<p>Domingo: <a href="http://www.spr.org.br/jpr2012/pt/grade.php?id=454" target="_blank">http://www.spr.org.br/jpr2012/pt/grade.php?id=454 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginologiabiomedica.com.br/programacao-da-sala-biomedica-jpr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

